| 序号 | 二级学院 | 专业名称 | 学生类别 | 2018级计划接收数 | 备注 | 1 | 航空与机械工程学院/飞行学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科 | 31 |
| 2 | 材料成型及控制工程 | 普通本科 | 20 |
| 3 | 机械电子工程 | 普通本科 | 15 |
| 4 | 飞行器制造工程 | 普通本科 | 10 |
| 5 | 交通运输 | 普通本科 | 11 |
| 6 | 飞行技术 | 普通本科 | 10 |
| 7 | 汽车服务工程学院 | 汽车服务工程 | 普通本科 | 13 |
| 8 | 电气与光电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通本科 | 46 |
| 9 | 电子信息工程 | 普通本科 | 24 |
| 10 | 自动化 | 普通本科 | 23 |
| 11 | 建筑电气与智能化 | 普通本科 | 20 |
| 12 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 普通本科 | 22 |
| 13 | 光电信息科学与工程 | 普通本科 | 24 |
| 14 | 新能源科学与工程 | 普通本科 | 22 |
| 15 | 计算机信息工程学院 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 普通本科 | 10 | 学费7800元/年 | 16 | 软件工程(嵌入式培养) | 普通本科 | 14 | 学费7800元/年 | 17 | 通信工程(嵌入式培养) | 普通本科 | 4 | 学费7800元/年 | 18 | 物联网工程 | 普通本科 | 8 |
| 19 | 土木建筑工程学院 | 工程管理 | 普通本科 | 5 |
| 20 | 土木工程 | 普通本科 | 15 |
| 21 | 城市地下空间工程 | 普通本科 | 15 |
| 22 | 建筑学 | 普通本科 | 4 |
| 23 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 普通本科 | 9 |
| 24 | 电子商务 | 普通本科 | 10 |
| 25 | 工商管理 | 普通本科 | 14 |
| 26 | 工业工程 | 普通本科 | 11 |
| 27 | 公共事业管理 | 普通本科 | 13 |
| 28 | 国际经济与贸易 | 普通本科 | 23 |
| 29 | 酒店管理 | 普通本科 | 10 |
| 30 | 物流管理 | 普通本科 | 11 |
| 31 | 外国语学院 | 日语 | 普通本科 | 5 |
| 32 | 英语 | 普通本科 | 5 |
| 33 | 商务英语 | 普通本科 | 5 |
| 34 | 人文学院 | 汉语言文学 | 普通本科 | 22 |
| 35 | 秘书学 | 普通本科 | 11 |
| 36 | 师范学院 | 小学教育(理) | 普通本科 | 6 |
| 37 | 小学教育(文) | 普通本科 | 5 |
| 38 | 学前教育 | 普通本科 | 2 |
| 39 | 理学院 | 数学与应用数学 | 普通本科 | 26 |
| 40 | 应用统计学 | 普通本科 | 11 |
| 41 | 化工与材料学院 | 化学工程与工艺 | 普通本科 | 23 |
| 42 | 应用化学 | 普通本科 | 28 |
| 43 | 艺术与设计学院 | 产品设计 | 艺术类 | 11 | 艺考:美术 | 44 | 动画 | 艺术类 | 5 | 艺考:美术 | 45 | 环境设计 | 艺术类 | 4 | 艺考:美术 | 46 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 6 | 艺考:美术 | 47 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 5 | 艺考:美术 | 48 | 美术学 | 艺术类 | 4 | 艺考:美术 |
| 全校 |
|
| 651 |
|
|
|